W niedzielny wieczór Texom Stal Rzeszów wygrała w domowym spotkaniu z Grupa Azoty Unia Tarnów i przypieczętowała wjazd do wielkiego finału 2. Ligi Żużlowej.
Pierwsza seria startów to z zasadzie lustrzane odbicie potyczki w Tarnowie. Pierwsze trzy starty to bardzo mocne uderzenie naszej drużyny - wszystkie zakończone podwójnymi zwycięstwami (15:3). Natomiast w czwartej gonitwie goście odpowiedzieli dokładnie tym samym niwelując straty do ośmiu "oczek" (16:8).

Kolejny mocny cios gospodarze wyprowadzili na początek drugiej serii startów. 5:1 w wykonaniu Jacoba Thorssella i Rafała Karczmarza (21:9. Do groźnej sytuacji doszło w 6. biegu, kiedy to na wejściu w drugi łuk na tor upadł Krystian Pieszczek. Na całe szczęście nasz zawodnik o własnych siłach wstał z toru, a w dalszej części zawodów kontynuował jazdę, dokładając kolejne ważne punkty. W 7. biegu kolejne zwycięstwo rzeszowian i ponownie 12-punktowe prowadzenie (27:15).

Kolejne biegi to jazda po swoje Żurawi. Kluczowym biegiem był 10. start i piąte podwójne zwycięstwo Stalowców, które finalnie zapewniło nam start w ostatnim dwumeczu sezonu 2. Ligi Żużlowej.

Fantastyczna postawa rzeszowian zaowocowała powiększeniem prowadzenia do 24 "oczek" (51:27) po 13. starcie. Na osłodę tarnowianie zwyciężyli w biegu 14. Remis 3:3 w ostatnim biegu ustalił wynik spotkania na 56:34. Tym samym wynik dwumeczu to 107: 72.

Marcin Nowak (11+1), Jacob Thorssell (10+2) i Rafał Karczmarz (10+2) - ta trójka dołożyła największy dorobek, do ostatecznej zdobyczy.

Wyniki:


Texom Stal Rzeszów: 56
9. Marcin Nowak - 11+1 (3,3,3,2*,-)
10. Peter Kildemand - 4 (1,1,0,-,2)
11. Rafał Karczmarz - 10+2 (2*,2*,3,3,-)
12. Jacob Thorssell - 10+2 (2*,3,2*,3)
13. Krystian Pieszczek - 8 (3,w,3,2,-)
14. Philip Hellström-Bängs - 5+1 (2*,0,1,2)
15. Wiktor Rafalski - 6 (3,2,1)
16. Anders Rowe - 2+2 (1*,w,1*)

Grupa Azoty Unia Tarnów: 34
1. Rene Bach - 9+1 (1,3,1*,1,3)
2. Marko Lewiszyn - 8 (0,1,2,d,2,3)
3. Matic Ivačič - 3 (0,1,2,0)
4. Paweł Miesiąc - 2+1 (2*,0,0,-,-)
5. Ernest Koza - 6 (1,2,0,3,0)
6. Szymon Bańdur - 6 (1,3,1,1)
7. William Drejer - 0 (0,0,0)
8. Daniel Klima - ns

Bieg po biegu:
1. (67.16) Nowak, Karczmarz, Bach, Ivačič 5:1 (5:1)
2. (67.59) Rafalski, Hellström-Bängs, Bańdur, Drejer 5:1 (10:2)
3. (67.01) Pieszczek, Thorssell, Koza, Lewiszyn 5:1 (15:3)
4. (68.25) Bańdur, Miesiąc, Kildemand, Hellström-Bängs 1:5 (16:8)
5. (67.73) Thorssell, Karczmarz, Ivačič, Miesiąc 5:1 (21:9)
6. (68.35) Bach, Rafalski, Lewiszyn, Pieszczek (w) 2:4 (23:13)
7. (67.76) Nowak, Koza, Kildemand, Drejer 4:2 (27:15)
8. Pieszczek, Ivačič, Hellström-Bängs, Miesiąc 4:2 (31:17)
9. (67.89) Nowak, Lewiszyn, Bach, Kildemand 3:3 (34:20)
10. (67.58) Karczmarz, Thorssell, Bańdur, Koza 5:1 (39:21)
11. (68.94) Thorssell, Nowak, Bach, Lewiszyn (d) 5:1 (44:22)
12. (68.15) Karczmarz, Lewiszyn, Rafalski, Drejer 4:2 (48:24)
13. (68.13) Koza, Pieszczek, Rowe, Ivačič 3:3 (51:27)
14. (67.81) Lewiszyn, Kildemand, Bańdur, Rowe (w) 2:4 (53:31)
15. (68.17) Bach, Hellström-Bängs, Rowe, Koza 3:3 (56:34)


Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. rzeszow112.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.